
| Gawo la Nambala | TLV2451CDR | Wopanga | N/A |
|---|---|---|---|
| Kufotokozera | IC OPAMP GP 220KHZ RRO 8SOIC | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Kutsogolera / RoHS Kumvera |
| Chiwerengero Chipezeka | 91781 pcs | Tsamba lazambiri | |
| Voltage - Supply, Single / Kawiri (±) | - | Mphamvu | 500pA |
| Mpweya - Kutha | 8-SOIC | Mndandanda | - |
| Mkhalidwe wa RoHS | Tape & Reel (TR) | Kusokoneza | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Mtundu Wotsatsa | Rail-to-Rail | Maina Ena | 296-10575-2 296-10575-2-ND 296-1888-2 |
| Mafotokozedwe | 1 | Kutentha Kwambiri | 0°C ~ 70°C |
| Number of Bits / Stages | 300µV | Mtundu Wokwera | Surface Mount |
| Mphuno Yopanda Chisokonezo (MSL) | 1 (Unlimited) | Max Output Power x Channels @ Load | General Purpose |
| Nthawi Yotsogolera Yoyenera | 6 Weeks | Nambala Yachigawo Chopanga | TLV2451CDR |
| Kulongosola kwowonjezereka | General Purpose Amplifier 1 Circuit Rail-to-Rail 8-SOIC | Kufotokozera | IC OPAMP GP 220KHZ RRO 8SOIC |
| Zowonjezera - Supply (Main IC) | 2.7 V ~ 6 V, ±1.35 V ~ 3 V | Zamakono - Supply | 23µA |
| Zamakono - Zopangira Zolemba | 220kHz | Zida pa IC | 10mA |
| -3db Bandwidth | 0.11 V/µs |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
|---|---|---|
| DHL | DDHL.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| UPS | UUPS.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| TNT | TTTT.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |












