
| Gawo la Nambala | TPS78630DCQR | Wopanga | N/A |
|---|---|---|---|
| Kufotokozera | IC REG LINEAR 3V 1.5A SOT223-6 | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Kutsogolera / RoHS Kumvera |
| Chiwerengero Chipezeka | 50074 pcs | Tsamba lazambiri | |
| Kutha kwa Mpweya (Max) | 0.55V @ 1.5A | Mpukutu - Kutuluka (Min / Fixed) | 3V |
| Voltage - Kutuluka (Max) | - | Voltage - Kuyika (Max) | 5.5V |
| Phukusi la Chipangizo Chothandizira | SOT-223-6 | Mndandanda | - |
| Zida za Chitetezo | Over Current, Over Temperature, Reverse Polarity, Under Voltage Lockout (UVLO) | Kupaka | Tape & Reel (TR) |
| Phukusi / Mlanduwu | SOT-223-6 | PSRR | 59dB ~ 32dB (100Hz ~ 100kHz) |
| Mtundu Wotsatsa | Fixed | Kukonzekera Kuchokera | Positive |
| Maina Ena | 296-13759-2 TPS78630DCQRG4 TPS78630DCQRG4-ND |
Kutentha Kwambiri | -40°C ~ 125°C |
| Chiwerengero cha Olamulira | 1 | Mtundu Wokwera | Surface Mount |
| Mphuno Yopanda Chisokonezo (MSL) | 2 (1 Year) | Nthawi Yotsogolera Yoyenera | 8 Weeks |
| Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Kufotokozedwa Kwambiri | Linear Voltage Regulator IC Positive Fixed 1 Output 3V 1.5A SOT-223-6 |
| Panopa - Quiescent (Iq) | 385µA | Zamakono - Zolemba | 1.5A |
| Zida Zogwira Ntchito | Enable | Chigawo Choyambira | TPS78630 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
|---|---|---|
| DHL | DDHL.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| UPS | UUPS.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| TNT | TTTT.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |















