| Gawo la Nambala | CXM-22-35-90-36-AC10-F3-3 | Wopanga | Luminus Devices |
|---|---|---|---|
| Kufotokozera | LED COB 3500K SQUARE | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Kutsogolera / RoHS Kumvera |
| Chiwerengero Chipezeka | 9148 pcs | Tsamba lazambiri | CXM-22-35-90-36-AC10-F3-3.pdf |
| Wavelength | - | Voltage - Kupita (Vf) (Chinthu) | 34V |
| Kuwona Angle | 120° | Lembani | Chip On Board (COB) |
| Kutentha - Mayeso | 85°C | Kukula / Mzere | 28.00mm L x 28.00mm W |
| Mndandanda | CXM-22 Gen 2 | Kupaka | Tray |
| Maina Ena | 1214-1467 CXM-22-35-90-36-AC10-F3-3-ND CXM-22-35-90-36-AC10-F3-3REV.01 |
Mphuno Yopanda Chisokonezo (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nthawi Yotsogolera Yoyenera | 6 Weeks | Lumens / Watt @ Pakali pano - Test | 121 lm/W |
| Kuwala Kwambiri Kuwala | 22.00mm Diameter | Mtundu wa Lenti | Flat |
| Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Kutalika | 1.37mm |
| Flux @ Current / Kutentha - Mayeso | 5285 lm (Typ) | Mawonekedwe | - |
| Kufotokozedwa Kwambiri | LED Lighting COBs, Engines, Modules Chip On Board (COB) CXM-22 Gen 2 White, Warm Square | Mayesero aposachedwa | 1.28A |
| Panopa - Max | 2.56A | Kusintha | Square |
| Mtundu | White, Warm | CRI (Mtundu Wowonjezera Index) | 90 |
| CCT (K) | 3500K 3-Step MacAdam Ellipse |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
|---|---|---|
| DHL | DDHL.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| UPS | UUPS.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| TNT | TTTT.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |




