Micrel / Microchip Technology| Gawo la Nambala | MIC5219-2.9BM5-TR | Wopanga | Micrel / Microchip Technology |
|---|---|---|---|
| Kufotokozera | IC REG LINEAR 2.9V 500MA SOT23-5 | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Ili ndi kutsogolera / RoHS yosagwirizana |
| Chiwerengero Chipezeka | 91784 pcs | Tsamba lazambiri | MIC5219-2.9BM5-TR.pdf |
| Kutha kwa Mpweya (Max) | 0.6V @ 500mA | Mpukutu - Kutuluka (Min / Fixed) | 2.9V |
| Voltage - Kutuluka (Max) | - | Voltage - Kuyika (Max) | 12V |
| Phukusi la Chipangizo Chothandizira | SOT-23-5 | Mndandanda | - |
| Zida za Chitetezo | Over Current, Over Temperature, Reverse Polarity | Kupaka | Tape & Reel (TR) |
| Phukusi / Mlanduwu | SC-74A, SOT-753 | PSRR | 75dB (120Hz) |
| Mtundu Wotsatsa | Fixed | Kukonzekera Kuchokera | Positive |
| Maina Ena | MIC5219-2.9BM5 TR MIC5219-2.9BM5 TR-ND MIC5219-2.9BM5TR MIC5219-2.9BM5TR-ND |
Kutentha Kwambiri | -40°C ~ 125°C |
| Chiwerengero cha Olamulira | 1 | Mtundu Wokwera | Surface Mount |
| Mphuno Yopanda Chisokonezo (MSL) | 1 (Unlimited) | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Kufotokozedwa Kwambiri | Linear Voltage Regulator IC Positive Fixed 1 Output 2.9V 500mA SOT-23-5 | Panopa - Quiescent (Iq) | 8µA |
| Zamakono - Zolemba | 500mA | Zida Zogwira Ntchito | Enable |
| Chigawo Choyambira | MIC5219 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
|---|---|---|
| DHL | DDHL.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| UPS | UUPS.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| TNT | TTTT.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |



