| Gawo la Nambala | 1.5KE27CAE3/TR13 | Wopanga | Microsemi |
|---|---|---|---|
| Kufotokozera | TVS DIODE 23.1V 37.5V CASE-1 | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Kutsogolera / RoHS Kumvera |
| Chiwerengero Chipezeka | 4177 pcs | Tsamba lazambiri | 1.1.5KE27CAE3/TR13.pdf2.1.5KE27CAE3/TR13.pdf |
| Voltage - Bwereza Standoff (Chida) | 23.1V | Voltage - Kutseka (Max) @ Ipp | 37.5V |
| Mpweya - Kupasuka (Min) | 25.7V | Lembani | Zener |
| Phukusi la Chipangizo Chothandizira | CASE-1 | Mndandanda | - |
| Chitetezo cha Mzere Wamphamvu | No | Mphamvu - Peak Pulse | 1500W (1.5kW) |
| Kupaka | Tape & Reel (TR) | Phukusi / Mlanduwu | DO-201AA, DO-27, Axial |
| Maina Ena | 1.5KE27CAE3/TR13TR 1.5KE27CAE3MSTR 1.5KE27CAE3MSTR-ND 1.5KE27CAMSTR 1.5KE27CAMSTR-ND |
Kutentha Kwambiri | -65°C ~ 150°C (TJ) |
| Mtundu Wokwera | Through Hole | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Pano - Pake Pulse (10 / 1000μs) | 40A | Makhalidwe @ Frequency | - |
| Midirectional Channels | 1 | Chigawo Choyambira | 1.5KE |
| Mapulogalamu | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
|---|---|---|
| DHL | DDHL.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| UPS | UUPS.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| TNT | TTTT.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |





