Mill-Max
| Gawo la Nambala | 0147-0-15-15-30-27-04-0 | Wopanga | Mill-Max |
|---|---|---|---|
| Kufotokozera | CONN PIN RCPT .015-.025 PRESSFIT | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Kutsogolera / RoHS Kumvera |
| Chiwerengero Chipezeka | 75925 pcs | Tsamba lazambiri | 1.0147-0-15-15-30-27-04-0.pdf2.0147-0-15-15-30-27-04-0.pdf |
| Kutha | Press-Fit | Mtundu wamchira | Standard Tail |
| Miyendo ya mchira | 0.020" (0.51mm) | Kuzama Kwambiri | 0.150" (3.81mm) |
| Mndandanda | 0147 | Pinani Mzere Wozungulira | 0.043" (1.09mm) |
| Kupaka | Bulk | Maina Ena | 0147-015153027040 0147015153027040 147015153027040 |
| Kutentha Kwambiri | -55°C ~ 125°C | Kuyika Mapafupi A Hole | 0.059" (1.50mm) |
| Mphuno Yopanda Chisokonezo (MSL) | 1 (Unlimited) | Nthawi Yotsogolera Yoyenera | 5 Weeks |
| Kutalika - Onse | 0.736" (18.69mm) | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Kuika Mphamvu | - | Flange Diameter | 0.072" (1.83mm) |
| Mawonekedwe | - | Kufotokozedwa Kwambiri | Pin Receptacle Connector 0.015" ~ 0.025" (0.38mm ~ 0.64mm) Standard Tail Press-Fit |
| Zinthu Zothandizira | Beryllium Copper | Lumikizani Kutsirizira Kwambiri | 30.0µin (0.76µm) |
| Lumikizani Kutsirizitsa | Gold | Kutha kwa Bungwe | - |
| Amavomereza Kukula kwa Pangidwe la Square | - | Akuvomereza Pin Pineter | 0.015" ~ 0.025" (0.38mm ~ 0.64mm) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
|---|---|---|
| DHL | DDHL.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| UPS | UUPS.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| TNT | TTTT.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |















