| Gawo la Nambala | 0461-2-15-15-11-27-04-0 | Wopanga | Mill-Max |
|---|---|---|---|
| Kufotokozera | CONN PIN RCPT .015-.020 SOLDER | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Kutsogolera / RoHS Kumvera |
| Chiwerengero Chipezeka | 309961 pcs | Tsamba lazambiri | 1.0461-2-15-15-11-27-04-0.pdf2.0461-2-15-15-11-27-04-0.pdf |
| Kutha | Solder | Mtundu wamchira | Standard Tail |
| Miyendo ya mchira | 0.018" (0.46mm) | Kuzama Kwambiri | 0.150" (3.81mm) |
| Mndandanda | 461 | Pinani Mzere Wozungulira | 0.031" (0.79mm) |
| Kupaka | Bulk | Maina Ena | 0461-215151127040 0461-215151127040-ND 0461215151127040 461215151127040 ED1288 |
| Kutentha Kwambiri | -55°C ~ 125°C | Kuyika Mapafupi A Hole | 0.020" (0.51mm) |
| Mphuno Yopanda Chisokonezo (MSL) | 1 (Unlimited) | Nthawi Yotsogolera Yoyenera | 5 Weeks |
| Kutalika - Onse | 0.355" (9.02mm) | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Kuika Mphamvu | - | Flange Diameter | 0.041" (1.04mm) |
| Mawonekedwe | - | Kufotokozedwa Kwambiri | Pin Receptacle Connector 0.015" ~ 0.020" (0.38mm ~ 0.51mm) Standard Tail Solder |
| Zinthu Zothandizira | Beryllium Copper | Lumikizani Kutsirizira Kwambiri | 30.0µin (0.76µm) |
| Lumikizani Kutsirizitsa | Gold | Kutha kwa Bungwe | - |
| Amavomereza Kukula kwa Pangidwe la Square | - | Akuvomereza Pin Pineter | 0.015" ~ 0.020" (0.38mm ~ 0.51mm) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
|---|---|---|
| DHL | DDHL.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| UPS | UUPS.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| TNT | TTTT.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |














