Mill-Max
| Gawo la Nambala | 0566-1-15-01-21-27-10-0 | Wopanga | Mill-Max |
|---|---|---|---|
| Kufotokozera | CONN PIN RCPT .015-.022 SOLDER | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Ili ndi kutsogolera / RoHS yosagwirizana |
| Chiwerengero Chipezeka | 95477 pcs | Tsamba lazambiri | 1.0566-1-15-01-21-27-10-0.pdf2.0566-1-15-01-21-27-10-0.pdf |
| Kutha | Solder | Mtundu wamchira | No Tail |
| Miyendo ya mchira | - | Kuzama Kwambiri | 0.083" (2.11mm) |
| Mndandanda | 566 | Pinani Mzere Wozungulira | 0.031" (0.79mm) |
| Kupaka | Bulk | Maina Ena | 0566-115012127100 0566115012127100 566115012127100 |
| Kutentha Kwambiri | -55°C ~ 125°C | Kuyika Mapafupi A Hole | 0.039" (0.99mm) |
| Mphuno Yopanda Chisokonezo (MSL) | 1 (Unlimited) | Nthawi Yotsogolera Yoyenera | 5 Weeks |
| Kutalika - Onse | 0.083" (2.11mm) | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Kuika Mphamvu | - | Flange Diameter | 0.058" (1.47mm) |
| Mawonekedwe | - | Kufotokozedwa Kwambiri | Pin Receptacle Connector 0.015" ~ 0.022" (0.38mm ~ 0.56mm) No Tail Solder |
| Zinthu Zothandizira | Beryllium Copper | Lumikizani Kutsirizira Kwambiri | 30.0µin (0.76µm) |
| Lumikizani Kutsirizitsa | Gold | Kutha kwa Bungwe | - |
| Amavomereza Kukula kwa Pangidwe la Square | - | Akuvomereza Pin Pineter | 0.015" ~ 0.022" (0.38mm ~ 0.56mm) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
|---|---|---|
| DHL | DDHL.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| UPS | UUPS.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| TNT | TTTT.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |











