Mill-Max
| Gawo la Nambala | 351-10-101-00-010000 | Wopanga | Mill-Max |
|---|---|---|---|
| Kufotokozera | CONN HDR PIN | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Kuvomereza RoHS |
| Chiwerengero Chipezeka | 8686 pcs | Tsamba lazambiri | 1.351-10-101-00-010000.pdf2.351-10-101-00-010000.pdf |
| Voltage Rating | - | Kutha | Solder |
| Mtundu | Board to Board | Kuphulika | Unshrouded |
| Mndandanda | 351 | Kusiyana kwapakati - Kuyanjana | - |
| Mkhalidwe wa RoHS | RoHS Compliant | Pitani - Kuyanjana | - |
| Kupaka | Bulk | Utali Wowonjezera Wonse | 0.611" (15.52mm) |
| Kutentha Kwambiri | - | Chiwerengero cha Miyendo | 1 |
| Chiwerengero cha Zolemba Zosungidwa | All | Chiwerengero cha malo | 1 |
| Mtundu Wokwera | Through Hole | Zowonongeka Zowonongeka | - |
| Anasungunuka Pamwamba | - | Nthawi Yotsogolera Yoyenera | 4 Weeks |
| Zolemba Zowonjezera | Polycyclohexylenedimethylene Terephthalate (PCT) | Kuthamanga Kwambiri | 0.110" (2.79mm) |
| Mtundu Wotsalira | Black | Chitetezo cha Ingress | - |
| Mawonekedwe | - | Mtundu Wotsalira | Push-Pull |
| Kufotokozedwa Kwambiri | Connector Header Through Hole 1 position | Kuwonetsera kwatsopano | - |
| Mtundu Wothandizira | Male Pin | Lumikizanani | Circular |
| Zinthu Zothandizira | Brass Alloy | Kutenga Nthawi - Tsamba | 0.154" (3.91mm) |
| Nthawi Yothandizira - Kuyanjana | 0.126" (3.20mm) | Lumikizanani Kutsirizitsa Kwambiri - Post | 10.0µin (0.25µm) |
| Lumikizanani Kutha Kwambiri - Kuyanjana | 10.0µin (0.25µm) | Lumikizanani ndi Finish - Post | Gold |
| Lumikizanani Kutsirizitsa - Kuyanjana | Gold | Mtundu Wothandizira | Header |
| Mapulogalamu | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
|---|---|---|
| DHL | DDHL.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| UPS | UUPS.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| TNT | TTTT.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |












