Mill-Max
| Gawo la Nambala | 518-93-391-18-096002 | Wopanga | Mill-Max |
|---|---|---|---|
| Kufotokozera | CONN SOCKET PGA 391POS GOLD | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Ili ndi kutsogolera / RoHS yosagwirizana |
| Chiwerengero Chipezeka | 2654 pcs | Tsamba lazambiri | 1.518-93-391-18-096002.pdf2.518-93-391-18-096002.pdf |
| Lembani | PGA | Kutha kwa Utali Womaliza | 0.125" (3.18mm) |
| Kutha | Solder | Mndandanda | 518 |
| Pitch - Post | 0.100" (2.54mm) | Pitani - Kuyanjana | 0.100" (2.54mm) |
| Kupaka | Bulk | Maina Ena | 51893-39118096002 5189339118096000 5189339118096002 |
| Kutentha Kwambiri | -55°C ~ 125°C | Number of Positions kapena Pins (Grid) | 391 (18 x 18) |
| Mtundu Wokwera | Through Hole | Mphuno Yopanda Chisokonezo (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Zowonongeka Zowonongeka | - | Nthawi Yotsogolera Yoyenera | 4 Weeks |
| Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | Zolemba za Nyumba | Polycyclohexylenedimethylene Terephthalate (PCT), Polyester |
| Mawonekedwe | Open Frame | Kuwonetsera kwatsopano | 3A |
| Kusakanikirana kwazomwe | - | Zowonjezera - Post | Brass Alloy |
| Zowonjezera - Kuyanjana | Beryllium Copper | Lumikizanani Kutsirizitsa Kwambiri - Post | 200.0µin (5.08µm) |
| Lumikizanani Kutha Kwambiri - Kuyanjana | 30.0µin (0.76µm) | Lumikizanani ndi Finish - Post | Tin-Lead |
| Lumikizanani Kutsirizitsa - Kuyanjana | Gold |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
|---|---|---|
| DHL | DDHL.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| UPS | UUPS.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| TNT | TTTT.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |













