| Gawo la Nambala | 6477-0-00-15-00-00-38-0 | Wopanga | Mill-Max |
|---|---|---|---|
| Kufotokozera | CONN PC PIN CIRC 0.030DIA GOLD | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Kutsogolera / RoHS Kumvera |
| Chiwerengero Chipezeka | 234382 pcs | Tsamba lazambiri | 6477-0-00-15-00-00-38-0.pdf |
| Kutha | Solder | Mtundu Wamtundu | PC Pin |
| Mtambo wa Chitima | Single End, Nail Head | Mndandanda | 6477 |
| Pansi - Pansi pa Flange | - | Kukula Kwapafupi - Pamwamba Pakati | 0.030" (0.76mm) Dia |
| Kupaka | Bulk | Maina Ena | 6.477E+15 6477-0-00-15-00-00-38-0-ND 6477000150000380 ED90419 Q4151200 |
| Mtundu Wokwera | Through Hole | Kuyika Mapafupi A Hole | 0.034" (0.86mm) |
| Mphuno Yopanda Chisokonezo (MSL) | 1 (Unlimited) | Zofunika - Kutsegula | - |
| Nthawi Yotsogolera Yoyenera | 5 Weeks | Kutalika - Onse | 0.165" (4.19mm) |
| Utali - Pansi pa Flange | - | Kutalika - Pamwamba Pakati | 0.150" (3.81mm) |
| Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Mtundu Wotsalira | - |
| Kutsegula | Non-Insulated | Flange Diameter | 0.055" (1.40mm) |
| Kufotokozedwa Kwambiri | PC Pin Terminal Connector Through Hole Gold 0.030" (0.76mm) Dia | Zinthu Zothandizira | Brass Alloy |
| Lumikizani Kutsirizira Kwambiri | 10.0µin (0.25µm) | Lumikizani Kutsirizitsa | Gold |
| Kutha kwa Bungwe | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
|---|---|---|
| DHL | DDHL.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| UPS | UUPS.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| TNT | TTTT.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |















