| Gawo la Nambala | 803-41-002-10-002000 | Wopanga | Mill-Max |
|---|---|---|---|
| Kufotokozera | CONN HDR PIN | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Kuvomereza RoHS |
| Chiwerengero Chipezeka | 8062 pcs | Tsamba lazambiri | 1.803-41-002-10-002000.pdf2.803-41-002-10-002000.pdf |
| Voltage Rating | - | Kutha | Solder |
| Mtundu | Board to Board | Mndandanda | 803 |
| Kusiyana kwapakati - Kuyanjana | 0.100" (2.54mm) | Mkhalidwe wa RoHS | RoHS Compliant |
| Pitani - Kuyanjana | - | Kupaka | Bulk |
| Kutentha Kwambiri | -55°C ~ 125°C | Chiwerengero cha Miyendo | 2 |
| Chiwerengero cha Zolemba Zosungidwa | All | Chiwerengero cha malo | 2 |
| Mtundu Wokwera | Through Hole | Zowonongeka Zowonongeka | UL94 V-0 |
| Anasungunuka Pamwamba | - | Nthawi Yotsogolera Yoyenera | 4 Weeks |
| Zolemba Zowonjezera | Polycyclohexylenedimethylene Terephthalate (PCT), Polyester | Kuthamanga Kwambiri | 0.165" (4.20mm) |
| Mtundu Wotsalira | Black | Chitetezo cha Ingress | - |
| Mawonekedwe | - | Mtundu Wotsalira | Push-Pull |
| Kufotokozedwa Kwambiri | 2 Position Receptacle Connector Through Hole | Kuwonetsera kwatsopano | 4.5A |
| Mtundu Wothandizira | Female Socket | Lumikizanani | Circular |
| Zinthu Zothandizira | Beryllium Copper | Kutenga Nthawi - Tsamba | 0.125" (3.18mm) |
| Lumikizanani Kutsirizitsa Kwambiri - Post | 200.0µin (5.08µm) | Lumikizanani Kutha Kwambiri - Kuyanjana | 10.0µin (0.25µm) |
| Lumikizanani ndi Finish - Post | Tin | Lumikizanani Kutsirizitsa - Kuyanjana | Gold |
| Mtundu Wothandizira | Receptacle | Mapulogalamu | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
|---|---|---|
| DHL | DDHL.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| UPS | UUPS.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| TNT | TTTT.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |



