Mill-Max
| Gawo la Nambala | 832-40-004-10-052000 | Wopanga | Mill-Max |
|---|---|---|---|
| Kufotokozera | CONN HDR PIN | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Kuvomereza RoHS |
| Chiwerengero Chipezeka | 7064 pcs | Tsamba lazambiri | 1.832-40-004-10-052000.pdf2.832-40-004-10-052000.pdf |
| Voltage Rating | - | Kutha | Solder |
| Mtundu | Board to Board | Kuphulika | Shrouded - 4 Wall |
| Mndandanda | 832 | Kusiyana kwapakati - Kuyanjana | 0.079" (2.00mm) |
| Mkhalidwe wa RoHS | RoHS Compliant | Pitani - Kuyanjana | 0.079" (2.00mm) |
| Kupaka | Bulk | Utali Wowonjezera Wonse | 0.385" (9.77mm) |
| Kutentha Kwambiri | - | Chiwerengero cha Miyendo | 2 |
| Chiwerengero cha Zolemba Zosungidwa | All | Chiwerengero cha malo | 4 |
| Mtundu Wokwera | Through Hole | Zowonongeka Zowonongeka | - |
| Anasungunuka Pamwamba | - | Nthawi Yotsogolera Yoyenera | 4 Weeks |
| Zolemba Zowonjezera | Polyphenylene Sulfide (PPS) | Kuthamanga Kwambiri | 0.291" (7.40mm) |
| Mtundu Wotsalira | Black | Chitetezo cha Ingress | - |
| Mawonekedwe | - | Mtundu Wotsalira | Push-Pull |
| Kufotokozedwa Kwambiri | Connector Header Through Hole 4 position 0.079" (2.00mm) | Kuwonetsera kwatsopano | - |
| Mtundu Wothandizira | Male Pin | Lumikizanani | Circular |
| Zinthu Zothandizira | Brass Alloy | Kutenga Nthawi - Tsamba | 0.117" (2.97mm) |
| Nthawi Yothandizira - Kuyanjana | 0.138" (3.50mm) | Lumikizanani Kutsirizitsa Kwambiri - Post | 200.0µin (5.08µm) |
| Lumikizanani Kutha Kwambiri - Kuyanjana | 200.0µin (5.08µm) | Lumikizanani ndi Finish - Post | Tin |
| Lumikizanani Kutsirizitsa - Kuyanjana | Tin | Mtundu Wothandizira | Header |
| Mapulogalamu | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
|---|---|---|
| DHL | DDHL.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| UPS | UUPS.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| TNT | TTTT.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |



