Mill-Max
| Gawo la Nambala | 832-40-090-30-001000 | Wopanga | Mill-Max |
|---|---|---|---|
| Kufotokozera | CONN HDR DBL | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Kuvomereza RoHS |
| Chiwerengero Chipezeka | 4792 pcs | Tsamba lazambiri | 1.832-40-090-30-001000.pdf2.832-40-090-30-001000.pdf |
| Voltage Rating | - | Kutha | Solder |
| Mtundu | Board to Board | Kuphulika | Unshrouded |
| Mndandanda | 832 | Kusiyana kwapakati - Kuyanjana | 0.079" (2.00mm) |
| Mkhalidwe wa RoHS | RoHS Compliant | Pitani - Kuyanjana | 0.079" (2.00mm) |
| Kupaka | Bulk | Utali Wowonjezera Wonse | - |
| Kutentha Kwambiri | - | Chiwerengero cha Miyendo | 2 |
| Chiwerengero cha Zolemba Zosungidwa | All | Chiwerengero cha malo | 90 |
| Mtundu Wokwera | Surface Mount | Zowonongeka Zowonongeka | - |
| Anasungunuka Pamwamba | - | Nthawi Yotsogolera Yoyenera | 4 Weeks |
| Zolemba Zowonjezera | Polyamide (PA46), Nylon 4/6 | Kuthamanga Kwambiri | 0.110" (2.79mm) |
| Mtundu Wotsalira | Black | Chitetezo cha Ingress | - |
| Mawonekedwe | - | Mtundu Wotsalira | Push-Pull |
| Kufotokozedwa Kwambiri | Connector Header Surface Mount 90 position 0.079" (2.00mm) | Kuwonetsera kwatsopano | - |
| Mtundu Wothandizira | Male Pin | Lumikizanani | Circular |
| Zinthu Zothandizira | Brass Alloy | Kutenga Nthawi - Tsamba | - |
| Nthawi Yothandizira - Kuyanjana | 0.142" (3.61mm) | Lumikizanani Kutsirizitsa Kwambiri - Post | 200.0µin (5.08µm) |
| Lumikizanani Kutha Kwambiri - Kuyanjana | 200.0µin (5.08µm) | Lumikizanani ndi Finish - Post | Tin |
| Lumikizanani Kutsirizitsa - Kuyanjana | Tin | Mtundu Wothandizira | Header |
| Mapulogalamu | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
|---|---|---|
| DHL | DDHL.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| UPS | UUPS.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| TNT | TTTT.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |















