| Gawo la Nambala | 8579-0-15-01-11-27-10-0 | Wopanga | Mill-Max |
|---|---|---|---|
| Kufotokozera | CONN PIN RCPT .015-.020 SOLDER | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Ili ndi kutsogolera / RoHS yosagwirizana |
| Chiwerengero Chipezeka | 630553 pcs | Tsamba lazambiri | 1.8579-0-15-01-11-27-10-0.pdf2.8579-0-15-01-11-27-10-0.pdf |
| Kutha | Solder | Mtundu wamchira | No Tail |
| Miyendo ya mchira | - | Kuzama Kwambiri | 0.195" (4.95mm) |
| Mndandanda | 8579 | Pinani Mzere Wozungulira | 0.031" (0.79mm) |
| Kupaka | Bulk | Maina Ena | 8579-0-15-01-11-27-10-0-ND 8579015011127100 ED90543 Q2280470 |
| Kutentha Kwambiri | -55°C ~ 125°C | Kuyika Mapafupi A Hole | 0.040" (1.02mm) |
| Mphuno Yopanda Chisokonezo (MSL) | 1 (Unlimited) | Nthawi Yotsogolera Yoyenera | 5 Weeks |
| Kutalika - Onse | 0.234" (5.94mm) | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Kuika Mphamvu | - | Flange Diameter | 0.055" (1.40mm) |
| Mawonekedwe | - | Kufotokozedwa Kwambiri | Pin Receptacle Connector 0.015" ~ 0.020" (0.38mm ~ 0.51mm) No Tail Solder |
| Zinthu Zothandizira | Beryllium Copper | Lumikizani Kutsirizira Kwambiri | 30.0µin (0.76µm) |
| Lumikizani Kutsirizitsa | Gold | Kutha kwa Bungwe | - |
| Amavomereza Kukula kwa Pangidwe la Square | - | Akuvomereza Pin Pineter | 0.015" ~ 0.020" (0.38mm ~ 0.51mm) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
|---|---|---|
| DHL | DDHL.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| UPS | UUPS.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| TNT | TTTT.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |











