NMB Technologies Corp.| Gawo la Nambala | 08020SA-12M-AL-00 | Wopanga | NMB Technologies Corp. |
|---|---|---|---|
| Kufotokozera | FAN 12VDC 80X20MM LOCK ROTOR | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Kutsogolera / RoHS Kumvera |
| Chiwerengero Chipezeka | 12744 pcs | Tsamba lazambiri | 1.08020SA-12M-AL-00.pdf2.08020SA-12M-AL-00.pdf |
| Kutalika | 20.00mm | Kulemera | 0.176 lb (79.83g) |
| Mpweya Wokwanira | 6 ~ 13.8VDC | Mpweya - Werengedwa | 12VDC |
| Kutha | 3 Wire Leads | Kusokonezeka Kwambiri | 0.210 in H2O (52.3 Pa) |
| Kukula / Mzere | Square - 80mm L x 80mm H | Mndandanda | 08020SA |
| RPM | 3700 RPM | Mphamvu (Watts) | 1.56W |
| Maina Ena | 08020SA-12M-AL-00-ND 3108SB-04W-B49-B00 P16998 |
Kutentha Kwambiri | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
| Mkokomo | 37.5 dB | Mphuno Yopanda Chisokonezo (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Zolemba - Zopangidwe | Plastic | Zofunika - Mwala | Plastic |
| Nthawi Yotsogolera Yoyenera | 14 Weeks | Lifetime @ Temp. | 40000 Hrs @ 60°C |
| Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Chitetezo cha Ingress | - |
| Mawonekedwe | Locked Rotor Sensor | Mtundu Wotsanzira | Tubeaxial |
| Kuwonetsera kwatsopano | 0.130A | Kuyika Mtundu | Ball |
| Zovomerezeka | - | Mayendedwe ampweya | 40.0 CFM (1.12m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
|---|---|---|
| DHL | DDHL.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| UPS | UUPS.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| TNT | TTTT.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |



