NMB Technologies Corp.| Gawo la Nambala | 10030GE-12N-YA-F0 | Wopanga | NMB Technologies Corp. |
|---|---|---|---|
| Kufotokozera | FAN AXIAL 100X30MM 12VDC WIRE | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Kutsogolera / RoHS Kumvera |
| Chiwerengero Chipezeka | 6631 pcs | Tsamba lazambiri | 10030GE-12N-YA-F0.pdf |
| Kutalika | 30.00mm | Mpweya Wokwanira | 7 ~ 13.8VDC |
| Mpweya - Werengedwa | 12VDC | Kutha | 2 Wire Leads |
| Kusokonezeka Kwambiri | 0.200 in H2O (49.8 Pa) | Kukula / Mzere | Round - 100mm Dia |
| Mndandanda | 10030GE | RPM | 2500 RPM |
| Mphamvu (Watts) | 1.80W | Maina Ena | 10030GE-12N-YA-F0-ND P122264 Q10656734 |
| Kutentha Kwambiri | -40 ~ 104°F (-40 ~ 40°C) | Mkokomo | 35.5 dB |
| Mphuno Yopanda Chisokonezo (MSL) | 1 (Unlimited) | Zolemba - Zopangidwe | Plastic |
| Zofunika - Mwala | Plastic | Nthawi Yotsogolera Yoyenera | 14 Weeks |
| Lifetime @ Temp. | 70000 Hrs @ -20°C | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Chitetezo cha Ingress | - | Mawonekedwe | Auto Restart |
| Mtundu Wotsanzira | Tubeaxial | Kuwonetsera kwatsopano | 0.150A |
| Kuyika Mtundu | Ball | Zovomerezeka | - |
| Mayendedwe ampweya | 37.1 CFM (1.04m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
|---|---|---|
| DHL | DDHL.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| UPS | UUPS.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| TNT | TTTT.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |







