NMB Technologies Corp.| Gawo la Nambala | 1608VL-04W-B40-B00 | Wopanga | NMB Technologies Corp. |
|---|---|---|---|
| Kufotokozera | FAN AXIAL 40X20MM 12VDC WIRE | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Kutsogolera / RoHS Kumvera |
| Chiwerengero Chipezeka | 14683 pcs | Tsamba lazambiri | 1.1608VL-04W-B40-B00.pdf2.1608VL-04W-B40-B00.pdf |
| Kutalika | 20.00mm | Kulemera | 0.088 lb (39.92g) |
| Mpweya Wokwanira | 7 ~ 13.2VDC | Mpweya - Werengedwa | 12VDC |
| Kutha | 2 Wire Leads | Kusokonezeka Kwambiri | 0.236 in H2O (58.8 Pa) |
| Kukula / Mzere | Square - 40.1mm L x 40.1mm H | Mndandanda | 04020VA |
| RPM | 7500 RPM | Mphamvu (Watts) | 1.02W |
| Maina Ena | 04020VA-12M-AA-00 1608VL04WB40B00 P14673 |
Kutentha Kwambiri | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
| Mkokomo | 29.0 dB(A) | Mphuno Yopanda Chisokonezo (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Zolemba - Zopangidwe | Plastic | Zofunika - Mwala | Plastic |
| Nthawi Yotsogolera Yoyenera | 14 Weeks | Lifetime @ Temp. | 40000 Hrs @ 60°C |
| Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Chitetezo cha Ingress | - |
| Mawonekedwe | - | Mtundu Wotsanzira | Tubeaxial |
| Kuwonetsera kwatsopano | 0.085A | Kuyika Mtundu | Ball |
| Zovomerezeka | CE, UL, VDE | Mayendedwe ampweya | 8.8 CFM (0.246m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
|---|---|---|
| DHL | DDHL.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| UPS | UUPS.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| TNT | TTTT.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |







