NMB Technologies Corp.| Gawo la Nambala | 2410ML-04W-B49-B50 | Wopanga | NMB Technologies Corp. |
|---|---|---|---|
| Kufotokozera | FAN AXIAL 60X25MM 12VDC WIRE | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Kutsogolera / RoHS Kumvera |
| Chiwerengero Chipezeka | 11239 pcs | Tsamba lazambiri | 1.2410ML-04W-B49-B50.pdf2.2410ML-04W-B49-B50.pdf3.2410ML-04W-B49-B50.pdf |
| Kutalika | 25.00mm | Kulemera | 0.143 lb (64.86g) |
| Mpweya Wokwanira | 6 ~ 13.8VDC | Mpweya - Werengedwa | 12VDC |
| Kutha | 3 Wire Leads | Kusokonezeka Kwambiri | 0.208 in H2O (51.8 Pa) |
| Kukula / Mzere | Square - 60mm L x 60mm H | Mndandanda | 2410ML |
| RPM | 4550 RPM | Mphamvu (Watts) | 2.04W |
| Maina Ena | 06025MA-12M-AT-00 2410ML04WB49B50 2410ML04WB49B50-ND |
Kutentha Kwambiri | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
| Mkokomo | 33.5 dB | Zolemba - Zopangidwe | Plastic |
| Zofunika - Mwala | Plastic | Nthawi Yotsogolera Yoyenera | 14 Weeks |
| Lifetime @ Temp. | - | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Chitetezo cha Ingress | - | Mawonekedwe | Speed Sensor (Tach) |
| Mtundu Wotsanzira | Tubeaxial | Kuwonetsera kwatsopano | 0.170A |
| Kuyika Mtundu | Ball | Zovomerezeka | CE, CSA, UL, VDE |
| Mayendedwe ampweya | 21.5 CFM (0.602m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
|---|---|---|
| DHL | DDHL.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| UPS | UUPS.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| TNT | TTTT.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |



