NMB Technologies Corp.| Gawo la Nambala | 3115FS-23W-B30-A00 | Wopanga | NMB Technologies Corp. |
|---|---|---|---|
| Kufotokozera | FAN AXIAL 80X38MM 230VAC WIRE | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Kutsogolera / RoHS Kumvera |
| Chiwerengero Chipezeka | 10338 pcs | Tsamba lazambiri | 1.3115FS-23W-B30-A00.pdf2.3115FS-23W-B30-A00.pdf3.3115FS-23W-B30-A00.pdf |
| Kutalika | 38.00mm | Kulemera | 0.74 lb (335.66g) |
| Mpweya Wokwanira | - | Mpweya - Werengedwa | 230VAC |
| Kutha | 2 Wire Leads | Kusokonezeka Kwambiri | 0.180 in H2O (44.8 Pa) |
| Kukula / Mzere | Square - 80mm L x 80mm H | Mndandanda | 08038FB |
| RPM | 3250 RPM | Mphamvu (Watts) | 8.00W |
| Maina Ena | 08038FB-B3L-AA-00 3115FS23WB30A00 P12880 |
Kutentha Kwambiri | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
| Mkokomo | 44.0 dB | Mphuno Yopanda Chisokonezo (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Zolemba - Zopangidwe | Aluminum | Zofunika - Mwala | Plastic |
| Nthawi Yotsogolera Yoyenera | 16 Weeks | Lifetime @ Temp. | - |
| Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Chitetezo cha Ingress | - |
| Mawonekedwe | - | Mtundu Wotsanzira | Tubeaxial |
| Kuwonetsera kwatsopano | 0.065A | Kuyika Mtundu | Ball |
| Zovomerezeka | CE, CSA, TUV, UL, VDE | Mayendedwe ampweya | 33.0 CFM (0.924m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
|---|---|---|
| DHL | DDHL.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| UPS | UUPS.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| TNT | TTTT.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |








