NMB Technologies Corp.| Gawo la Nambala | 4710KL-04W-B30-E00 | Wopanga | NMB Technologies Corp. |
|---|---|---|---|
| Kufotokozera | FAN AXIAL 119X25.5MM 12VDC WIRE | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Kutsogolera / RoHS Kumvera |
| Chiwerengero Chipezeka | 10984 pcs | Tsamba lazambiri | 1.4710KL-04W-B30-E00.pdf2.4710KL-04W-B30-E00.pdf3.4710KL-04W-B30-E00.pdf |
| Kutalika | 25.50mm | Kulemera | 0.397 lb (180.08g) |
| Mpweya Wokwanira | 6 ~ 13.8VDC | Mpweya - Werengedwa | 12VDC |
| Kutha | 2 Wire Leads | Kusokonezeka Kwambiri | 0.129 in H2O (32.1 Pa) |
| Kukula / Mzere | Square - 119mm L x 119mm H | Mndandanda | 4710KL |
| RPM | 2200 RPM | Mphamvu (Watts) | 3.36W |
| Maina Ena | 11925KA-12L-EA-00 4710KL-04W-B30-E00-ND 4710KL04WB30E00 4710KL04WB30E00-ND P15667 |
Kutentha Kwambiri | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
| Mkokomo | 35.0 dB | Mphuno Yopanda Chisokonezo (MSL) | Not Applicable |
| Zolemba - Zopangidwe | Plastic | Zofunika - Mwala | Plastic |
| Nthawi Yotsogolera Yoyenera | 14 Weeks | Lifetime @ Temp. | 100000 Hrs @ 25°C |
| Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Chitetezo cha Ingress | - |
| Mawonekedwe | - | Mtundu Wotsanzira | Tubeaxial |
| Kuwonetsera kwatsopano | 0.280A | Kuyika Mtundu | Ball |
| Zovomerezeka | CE, CSA, UL, VDE | Mayendedwe ampweya | 88.2 CFM (2.47m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
|---|---|---|
| DHL | DDHL.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| UPS | UUPS.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| TNT | TTTT.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |



