NMB Technologies Corp.| Gawo la Nambala | 4715VL-04W-B80-E00 | Wopanga | NMB Technologies Corp. |
|---|---|---|---|
| Kufotokozera | FAN AXIAL 120X38MM 12VDC WIRE | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Kutsogolera / RoHS Kumvera |
| Chiwerengero Chipezeka | 4437 pcs | Tsamba lazambiri | 1.4715VL-04W-B80-E00.pdf2.4715VL-04W-B80-E00.pdf |
| Kutalika | 38.00mm | Kulemera | 0.816 lb (370.13g) |
| Mpweya Wokwanira | 10 ~ 12.6VDC | Mpweya - Werengedwa | 12VDC |
| Kutha | 2 Wire Leads | Kusokonezeka Kwambiri | 1.457 in H2O (362.9 Pa) |
| Kukula / Mzere | Square - 120mm L x 120mm H | Mndandanda | 4715VL |
| RPM | 6400 RPM | Mphamvu (Watts) | 36.00W |
| Maina Ena | 12038VA-12R-EA-00 4715VL04WB80E00 P14722 |
Kutentha Kwambiri | 14 ~ 140°F (-10 ~ 60°C) |
| Mkokomo | 66.0 dB(A) | Mphuno Yopanda Chisokonezo (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Zolemba - Zopangidwe | Plastic | Zofunika - Mwala | Plastic |
| Nthawi Yotsogolera Yoyenera | 14 Weeks | Lifetime @ Temp. | 100000 Hrs @ 25°C |
| Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Chitetezo cha Ingress | - |
| Mawonekedwe | - | Mtundu Wotsanzira | Tubeaxial |
| Kuwonetsera kwatsopano | 3A | Kuyika Mtundu | Ball |
| Zovomerezeka | CE, UL, VDE | Mayendedwe ampweya | 243.2 CFM (6.81m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
|---|---|---|
| DHL | DDHL.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| UPS | UUPS.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| TNT | TTTT.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |












