NMB Technologies Corp.| Gawo la Nambala | BG0702-B04-400-0T0 | Wopanga | NMB Technologies Corp. |
|---|---|---|---|
| Kufotokozera | FAN BLOWER 75.7X25MM 12VDC WIRE | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Kutsogolera / RoHS Kumvera |
| Chiwerengero Chipezeka | 13006 pcs | Tsamba lazambiri | 1.BG0702-B04-400-0T0.pdf2.BG0702-B04-400-0T0.pdf3.BG0702-B04-400-0T0.pdf |
| Kutalika | 25.00mm | Kulemera | 0.198 lb (89.81g) |
| Mpweya Wokwanira | 6 ~ 13.8VDC | Mpweya - Werengedwa | 12VDC |
| Kutha | 2 Wire Leads | Kusokonezeka Kwambiri | 0.497 in H2O (124.0 Pa) |
| Kukula / Mzere | Square/Rounded - 75.7mm L x 75.7mm H | Mndandanda | BG |
| RPM | 3300 RPM | Mphamvu (Watts) | 2.28W |
| Maina Ena | BG0702-B044-000-T0 BG0702B044000T0 P12904 |
Kutentha Kwambiri | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
| Mkokomo | 41.0 dB | Zolemba - Zopangidwe | Plastic |
| Zofunika - Mwala | Plastic | Nthawi Yotsogolera Yoyenera | 14 Weeks |
| Lifetime @ Temp. | 60000 Hrs @ 25°C | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Chitetezo cha Ingress | - | Mawonekedwe | - |
| Mtundu Wotsanzira | Blower | Kuwonetsera kwatsopano | 0.190A |
| Kuyika Mtundu | Ball | Zovomerezeka | CE, CSA, UL |
| Mayendedwe ampweya | 8.5 CFM (0.238m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
|---|---|---|
| DHL | DDHL.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| UPS | UUPS.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| TNT | TTTT.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |













