
| Gawo la Nambala | 2PC1815GR,126 | Wopanga | N/A |
|---|---|---|---|
| Kufotokozera | TRANS NPN 50V 0.15A TO-92 | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Kutsogolera / RoHS Kumvera |
| Chiwerengero Chipezeka | 5197 pcs | Tsamba lazambiri | |
| Mpweya - Wosonkhanitsa Wosonkhanitsa Kutha (Max) | 50V | Vce Kukhazikika (Max) @ Ib, Ic | 300mV @ 10mA, 100mA |
| Mtundu Wosintha | NPN | Phukusi la Chipangizo Chothandizira | TO-92-3 |
| Mndandanda | - | Mphamvu - Max | 500mW |
| Kupaka | Tape & Box (TB) | Phukusi / Mlanduwu | TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA) (Formed Leads) |
| Maina Ena | 2PC1815GR AMO 2PC1815GR AMO-ND 933988980126 |
Kutentha Kwambiri | 150°C (TJ) |
| Mtundu Wokwera | Through Hole | Mphuno Yopanda Chisokonezo (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Kawirikawiri - Kutembenuka | 80MHz |
| Kufotokozedwa Kwambiri | Bipolar (BJT) Transistor NPN 50V 150mA 80MHz 500mW Through Hole TO-92-3 | DC Pano Phindu (hFE) (Min) @ Ic, Vce | 200 @ 2mA, 6V |
| Cutoff Yamakono - Wotolera | 100nA (ICBO) | Mtsopano - Wosonkhanitsa (Ic) (Max) | 150mA |
| Chigawo Choyambira | 2PC1815 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
|---|---|---|
| DHL | DDHL.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| UPS | UUPS.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| TNT | TTTT.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |









