
| Gawo la Nambala | MMA2241KEG | Wopanga | N/A |
|---|---|---|---|
| Kufotokozera | ACCELEROMETER 10G ANALOG 16SOIC | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Kutsogolera / RoHS Kumvera |
| Chiwerengero Chipezeka | 18499 pcs | Tsamba lazambiri | |
| Mphamvu - Zopereka | 4.75 V ~ 5.25 V | Lembani | Analog |
| Phukusi la Chipangizo Chothandizira | 16-SOIC | Mndandanda | MMA |
| Kutengeka (mV / g) | 200 | Kutengeka (LSB / g) | - |
| Kupaka | Tube | Phukusi / Mlanduwu | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) |
| Mtundu Wotsatsa | Analog Voltage | Maina Ena | 568-14197 935314436574 MMA2241KEG-ND |
| Kutentha Kwambiri | -40°C ~ 125°C (TA) | Mtundu Wokwera | Surface Mount |
| Mphuno Yopanda Chisokonezo (MSL) | 3 (168 Hours) | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Mawonekedwe | - | Kufotokozedwa Kwambiri | Accelerometer X Axis ±10g 400Hz 16-SOIC |
| Bandwidth | 400Hz | Axis | X |
| Kuthamanga kwapakati | ±10g |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
|---|---|---|
| DHL | DDHL.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| UPS | UUPS.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| TNT | TTTT.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |















