Nexperia
| Gawo la Nambala | 74AXP2G07GNH | Wopanga | Nexperia |
|---|---|---|---|
| Kufotokozera | IC BUF NON-INVERT 2.75V 6XSON | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Kutsogolera / RoHS Kumvera |
| Chiwerengero Chipezeka | 187835 pcs | Tsamba lazambiri | 74AXP2G07GNH.pdf |
| Mphamvu - Zopereka | 0.7 V ~ 2.75 V | Phukusi la Chipangizo Chothandizira | 6-XSON (0.9x1) |
| Mndandanda | 74AXP | Kupaka | Tape & Reel (TR) |
| Phukusi / Mlanduwu | 6-XFDFN | Mtundu Wotsatsa | Open Drain |
| Maina Ena | 1727-2208-2 568-12462-2 568-12462-2-ND 74AXP2G07GN,125 74AXP2G07GNH-ND 935304093125 |
Kutentha Kwambiri | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Chiwerengero cha Zinthu | 2 | Chiwerengero cha Bits pa Element | 1 |
| Mtundu Wokwera | Surface Mount | Mphuno Yopanda Chisokonezo (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nthawi Yotsogolera Yoyenera | 13 Weeks | Mtundu Wosintha | Buffer, Non-Inverting |
| Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Mtundu Wotsatsa | - |
| Kufotokozedwa Kwambiri | Buffer, Non-Inverting 2 Element 1 Bit per Element Open Drain Output 6-XSON (0.9x1) | Zamakono - Zolemba Zapamwamba, Zochepa | -, 8mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
|---|---|---|
| DHL | DDHL.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| UPS | UUPS.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| TNT | TTTT.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |










