| Gawo la Nambala | 74LVC1G384GW,125 | Wopanga | Nexperia |
|---|---|---|---|
| Kufotokozera | IC SWITCH SPST 5TSSOP | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Kutsogolera / RoHS Kumvera |
| Chiwerengero Chipezeka | 720942 pcs | Tsamba lazambiri | 74LVC1G384GW,125.pdf |
| Voltage - Supply, Single (V +) | 1.65 V ~ 5.5 V | Voltage - Supply, Zachiwiri (V ±) | - |
| Sintha Nthawi (Ton, Toff) (Max) | 4.2ns, 5ns | Sungani Dera | SPST - NC |
| Phukusi la Chipangizo Chothandizira | 5-TSSOP | Mndandanda | - |
| Kupaka | Cut Tape (CT) | Phukusi / Mlanduwu | 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353 |
| Maina Ena | 1727-6076-1 568-7768-1 568-7768-1-ND |
Kutentha Kwambiri | -40°C ~ 125°C (TA) |
| Kutsutsana kwa boma (Max) | 10 Ohm | Chiwerengero cha maulendo | 1 |
| Circuitxer / Demultiplexer Circuit | 1:1 | Mphuno Yopanda Chisokonezo (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nthawi Yotsogolera Yoyenera | 13 Weeks | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Kufotokozedwa Kwambiri | 1 Circuit IC Switch 1:1 10 Ohm 5-TSSOP | Pano - Kutaya (KU (kutalika)) (Max) | 5µA |
| Crosstalk | - | Sakani Kukaniza | 7.5pC |
| Kufananirana kwachitsulo kwa Channel (ΔRon) | - | Channel Capacitance (CS (yotsekedwa), CD (yotsalira)) | 5pF |
| Chigawo Choyambira | 74LVC1G384 | -3db Bandwidth | 500MHz |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
|---|---|---|
| DHL | DDHL.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| UPS | UUPS.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| TNT | TTTT.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |













