Nexperia
| Gawo la Nambala | BAS45A,113 | Wopanga | Nexperia |
|---|---|---|---|
| Kufotokozera | DIODE GEN PURP 125V 250MA DO34 | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Kutsogolera / RoHS Kumvera |
| Chiwerengero Chipezeka | 1089941 pcs | Tsamba lazambiri | BAS45A,113.pdf |
| Voltage - Yambani (Vf) (Max) @ Ngati | 1V @ 100mA | Voltage - DC Zosintha (Vr) (Max) | 125V |
| Phukusi la Chipangizo Chothandizira | DO-34 | Kuthamanga | Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io) |
| Mndandanda | - | Nthawi Yoyambiranso Kubwereza (trr) | 1.5µs |
| Kupaka | Tape & Reel (TR) | Phukusi / Mlanduwu | DO-204AG, DO-34, Axial |
| Maina Ena | 1727-1513-2 568-11018-2 568-11018-2-ND 934031240113 BAS45A BAS45A T/R BAS45A T/R-ND BAS45A,113-ND BAS45A-ND Q2665582 |
Kutentha Kwambiri - Mgwirizano | 175°C (Max) |
| Mtundu Wokwera | Through Hole | Mphuno Yopanda Chisokonezo (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nthawi Yotsogolera Yoyenera | 6 Weeks | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Mtundu wa Diode | Standard | Kufotokozedwa Kwambiri | Diode Standard 125V 250mA (DC) Through Hole DO-34 |
| Zotsatira - Zosintha Zomwe Mumapita @ Vr | 1nA @ 125V | Panopa - Wowonjezera Wosinthidwa (Io) | 250mA (DC) |
| Nkhanza @ Vr, F | 4pF @ 0V, 1MHz | Chigawo Choyambira | BAS45 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
|---|---|---|
| DHL | DDHL.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| UPS | UUPS.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| TNT | TTTT.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |








