Nexperia
| Gawo la Nambala | BZX79-C39,113 | Wopanga | Nexperia |
|---|---|---|---|
| Kufotokozera | DIODE ZENER 39V 400MW ALF2 | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Kutsogolera / RoHS Kumvera |
| Chiwerengero Chipezeka | 5291325 pcs | Tsamba lazambiri | BZX79-C39,113.pdf |
| Voltage - Zener (Nom) (Vz) | 39V | Voltage - Yambani (Vf) (Max) @ Ngati | 900mV @ 10mA |
| Kupirira | ±5% | Phukusi la Chipangizo Chothandizira | ALF2 |
| Mndandanda | - | Mphamvu - Max | 400mW |
| Kupaka | Tape & Reel (TR) | Phukusi / Mlanduwu | DO-204AH, DO-35, Axial |
| Maina Ena | 1727-1537-2 568-11049-2 568-11049-2-ND 933117930113 BZX79-C39 T/R BZX79-C39 T/R-ND BZX79-C39,113-ND |
Kutentha Kwambiri | -65°C ~ 200°C |
| Mtundu Wokwera | Through Hole | Mphuno Yopanda Chisokonezo (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nthawi Yotsogolera Yoyenera | 6 Weeks | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Kutaya (Max) (Zzt) | 130 Ohms | Kufotokozedwa Kwambiri | Zener Diode 39V 400mW ±5% Through Hole ALF2 |
| Zotsatira - Zosintha Zomwe Mumapita @ Vr | 50nA @ 27.3V | Chigawo Choyambira | BZX79C39 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
|---|---|---|
| DHL | DDHL.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| UPS | UUPS.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| TNT | TTTT.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |















