Nexperia
| Gawo la Nambala | BZX79-C4V3,113 | Wopanga | Nexperia |
|---|---|---|---|
| Kufotokozera | DIODE ZENER 4.3V 400MW ALF2 | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Kutsogolera / RoHS Kumvera |
| Chiwerengero Chipezeka | 5545096 pcs | Tsamba lazambiri | BZX79-C4V3,113.pdf |
| Voltage - Zener (Nom) (Vz) | 4.3V | Voltage - Yambani (Vf) (Max) @ Ngati | 900mV @ 10mA |
| Kupirira | ±5% | Phukusi la Chipangizo Chothandizira | ALF2 |
| Mndandanda | - | Mphamvu - Max | 400mW |
| Kupaka | Tape & Reel (TR) | Phukusi / Mlanduwu | DO-204AH, DO-35, Axial |
| Maina Ena | 1727-1539-2 568-11051-2 568-11051-2-ND 933117700113 BZX79-C4V3 T/R BZX79-C4V3 T/R-ND BZX79-C4V3,113-ND |
Kutentha Kwambiri | -65°C ~ 200°C |
| Mtundu Wokwera | Through Hole | Mphuno Yopanda Chisokonezo (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nthawi Yotsogolera Yoyenera | 6 Weeks | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Kutaya (Max) (Zzt) | 90 Ohms | Kufotokozedwa Kwambiri | Zener Diode 4.3V 400mW ±5% Through Hole ALF2 |
| Zotsatira - Zosintha Zomwe Mumapita @ Vr | 3µA @ 1V | Chigawo Choyambira | BZX79C4V3 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
|---|---|---|
| DHL | DDHL.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| UPS | UUPS.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| TNT | TTTT.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |















