Nexperia
| Gawo la Nambala | PEMH2,115 | Wopanga | Nexperia |
|---|---|---|---|
| Kufotokozera | TRANS 2NPN PREBIAS 0.3W SOT666 | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Kutsogolera / RoHS Kumvera |
| Chiwerengero Chipezeka | 902609 pcs | Tsamba lazambiri | PEMH2,115.pdf |
| Mpweya - Wosonkhanitsa Wosonkhanitsa Kutha (Max) | 50V | Vce Kukhazikika (Max) @ Ib, Ic | 150mV @ 500µA, 10mA |
| Mtundu Wosintha | 2 NPN - Pre-Biased (Dual) | Phukusi la Chipangizo Chothandizira | SOT-666 |
| Mndandanda | - | Kugonjetsa - Makhalidwe Otuluka (R2) | 47 kOhms |
| Kukaniza - Maziko (R1) | 47 kOhms | Mphamvu - Max | 300mW |
| Kupaka | Tape & Reel (TR) | Phukusi / Mlanduwu | SOT-563, SOT-666 |
| Maina Ena | 934056868115 PEMH2 T/R PEMH2 T/R-ND |
Mtundu Wokwera | Surface Mount |
| Mphuno Yopanda Chisokonezo (MSL) | 1 (Unlimited) | Nthawi Yotsogolera Yoyenera | 13 Weeks |
| Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Kawirikawiri - Kutembenuka | - |
| Kufotokozedwa Kwambiri | Pre-Biased Bipolar Transistor (BJT) 2 NPN - Pre-Biased (Dual) 50V 100mA 300mW Surface Mount SOT-666 | DC Pano Phindu (hFE) (Min) @ Ic, Vce | 80 @ 5mA, 5V |
| Cutoff Yamakono - Wotolera | 1µA | Mtsopano - Wosonkhanitsa (Ic) (Max) | 100mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
|---|---|---|
| DHL | DDHL.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| UPS | UUPS.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| TNT | TTTT.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |















