Nexperia
| Gawo la Nambala | PESD3V3S1UB,115 | Wopanga | Nexperia |
|---|---|---|---|
| Kufotokozera | TVS DIODE 3.3V 20V SOD523 | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Kutsogolera / RoHS Kumvera |
| Chiwerengero Chipezeka | 1192724 pcs | Tsamba lazambiri | PESD3V3S1UB,115.pdf |
| Voltage - Bwereza Standoff (Chida) | 3.3V (Max) | Voltage - Kutseka (Max) @ Ipp | 20V |
| Mpweya - Kupasuka (Min) | 5.2V | Unidirectional Channels | 1 |
| Lembani | Zener | Phukusi la Chipangizo Chothandizira | SOD-523 |
| Mndandanda | - | Chitetezo cha Mzere Wamphamvu | No |
| Mphamvu - Peak Pulse | 330W | Kupaka | Tape & Reel (TR) |
| Phukusi / Mlanduwu | SC-79, SOD-523 | Maina Ena | 1727-3829-2 568-4044-2 568-4044-2-ND 934058509115 PESD3V3S1UB T/R PESD3V3S1UB T/R-ND PESD3V3S1UB115 |
| Kutentha Kwambiri | -65°C ~ 150°C (TA) | Mtundu Wokwera | Surface Mount |
| Mphuno Yopanda Chisokonezo (MSL) | 1 (Unlimited) | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Pano - Pake Pulse (10 / 1000μs) | 18A (8/20µs) | Makhalidwe @ Frequency | 207pF @ 1MHz |
| Chigawo Choyambira | PESD*S1U | Mapulogalamu | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
|---|---|---|
| DHL | DDHL.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| UPS | UUPS.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| TNT | TTTT.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |











