Nexperia
| Gawo la Nambala | PESD9V0V4UK,132 | Wopanga | Nexperia |
|---|---|---|---|
| Kufotokozera | TVS DIODE 9V 19V 6XSON SOT891 | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Kutsogolera / RoHS Kumvera |
| Chiwerengero Chipezeka | 5614 pcs | Tsamba lazambiri | PESD9V0V4UK,132.pdf |
| Voltage - Bwereza Standoff (Chida) | 9V (Max) | Voltage - Kutseka (Max) @ Ipp | 19V |
| Mpweya - Kupasuka (Min) | 11.4V | Unidirectional Channels | 4 |
| Lembani | Zener | Phukusi la Chipangizo Chothandizira | 6-XSON, SOT891 (1x1) |
| Mndandanda | Automotive, AEC-Q101 | Chitetezo cha Mzere Wamphamvu | No |
| Mphamvu - Peak Pulse | 28W | Kupaka | Tape & Reel (TR) |
| Phukusi / Mlanduwu | 6-XFDFN | Maina Ena | 568-6468-2 934063977132 PESD9V0V4UK,132-ND |
| Kutentha Kwambiri | -55°C ~ 150°C (TA) | Mtundu Wokwera | Surface Mount |
| Mphuno Yopanda Chisokonezo (MSL) | 1 (Unlimited) | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Pano - Pake Pulse (10 / 1000μs) | 1.5A (8/20µs) | Makhalidwe @ Frequency | 6.5pF @ 1MHz |
| Chigawo Choyambira | PESD*V4U | Mapulogalamu | Automotive |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
|---|---|---|
| DHL | DDHL.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| UPS | UUPS.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| TNT | TTTT.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |










