| Gawo la Nambala | PUMB19,115 | Wopanga | Nexperia |
|---|---|---|---|
| Kufotokozera | TRANS 2PNP PREBIAS 0.3W 6TSSOP | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Kutsogolera / RoHS Kumvera |
| Chiwerengero Chipezeka | 1003636 pcs | Tsamba lazambiri | PUMB19,115.pdf |
| Mpweya - Wosonkhanitsa Wosonkhanitsa Kutha (Max) | 50V | Vce Kukhazikika (Max) @ Ib, Ic | 150mV @ 500µA, 10mA |
| Mtundu Wosintha | 2 PNP - Pre-Biased (Dual) | Phukusi la Chipangizo Chothandizira | 6-TSSOP |
| Mndandanda | - | Kugonjetsa - Makhalidwe Otuluka (R2) | - |
| Kukaniza - Maziko (R1) | 22 kOhms | Mphamvu - Max | 300mW |
| Kupaka | Tape & Reel (TR) | Phukusi / Mlanduwu | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 |
| Maina Ena | 934058907115 PUMB19 T/R PUMB19 T/R-ND |
Mtundu Wokwera | Surface Mount |
| Mphuno Yopanda Chisokonezo (MSL) | 1 (Unlimited) | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Kawirikawiri - Kutembenuka | - | Kufotokozedwa Kwambiri | Pre-Biased Bipolar Transistor (BJT) 2 PNP - Pre-Biased (Dual) 50V 100mA 300mW Surface Mount 6-TSSOP |
| DC Pano Phindu (hFE) (Min) @ Ic, Vce | 100 @ 1mA, 5V | Cutoff Yamakono - Wotolera | 1µA |
| Mtsopano - Wosonkhanitsa (Ic) (Max) | 100mA | Chigawo Choyambira | MB19 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
|---|---|---|
| DHL | DDHL.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| UPS | UUPS.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| TNT | TTTT.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |




