| Gawo la Nambala | UHW1K181MPD1TD | Wopanga | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Kufotokozera | CAP ALUM 180UF 20% 80V RADIAL | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Kutsogolera / RoHS Kumvera |
| Chiwerengero Chipezeka | 216873 pcs | Tsamba lazambiri | UHW1K181MPD1TD.pdf |
| Mpweya - Werengedwa | 80V | Kupirira | ±20% |
| Phiri Padziko Lapansi Kukula | - | Kukula / Mzere | 0.394" Dia (10.00mm) |
| Mndandanda | UHW | Nthawi Yamakono @ Low Frequency | 572mA @ 120Hz |
| Current Ripple @ High Frequency | 1.43A @ 100kHz | Zotsatira | - |
| Kusokoneza | Polar | Kupaka | Tape & Box (TB) |
| Phukusi / Mlanduwu | Radial, Can | Maina Ena | 493-14607-2 493-14607-2-ND 493-14607-3 |
| Kutentha Kwambiri | -40°C ~ 105°C | Mtundu Wokwera | Through Hole |
| Mphuno Yopanda Chisokonezo (MSL) | 1 (Unlimited) | Nthawi Yotsogolera Yoyenera | 25 Weeks |
| Lifetime @ Temp. | 10000 Hrs @ 105°C | Kutengapo mbali | 0.197" (5.00mm) |
| Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Kusamalidwa | 88 mOhms |
| Msinkhu - Wokhala (Max) | 0.866" (22.00mm) | ESR (Zofanana Zovuta Kutsutsana) | - |
| Kufotokozedwa Kwambiri | 180µF 80V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 10000 Hrs @ 105°C | Mphamvu | 180µF |
| Mapulogalamu | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
|---|---|---|
| DHL | DDHL.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| UPS | UUPS.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| TNT | TTTT.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |



