| Gawo la Nambala | UKL1E470KEDANATD | Wopanga | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Kufotokozera | CAP ALUM 47UF 20% 25V RADIAL | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Kutsogolera / RoHS Kumvera |
| Chiwerengero Chipezeka | 677992 pcs | Tsamba lazambiri | 1.UKL1E470KEDANATD.pdf2.UKL1E470KEDANATD.pdf |
| Mpweya - Werengedwa | 25V | Kupirira | ±20% |
| Phiri Padziko Lapansi Kukula | - | Kukula / Mzere | 0.248" Dia (6.30mm) |
| Mndandanda | UKL | Nthawi Yamakono @ Low Frequency | 170mA @ 120Hz |
| Current Ripple @ High Frequency | 340mA @ 10kHz | Zotsatira | - |
| Kusokoneza | Polar | Kupaka | Tape & Box (TB) |
| Phukusi / Mlanduwu | Radial, Can | Maina Ena | 493-15369-2 493-15369-2-ND 493-15369-3 UKL1E470KEDANATD-ND |
| Kutentha Kwambiri | -40°C ~ 105°C | Mtundu Wokwera | Through Hole |
| Mphuno Yopanda Chisokonezo (MSL) | 1 (Unlimited) | Nthawi Yotsogolera Yoyenera | 18 Weeks |
| Lifetime @ Temp. | 1000 Hrs @ 105°C | Kutengapo mbali | 0.098" (2.50mm) |
| Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Msinkhu - Wokhala (Max) | 0.472" (12.00mm) |
| ESR (Zofanana Zovuta Kutsutsana) | - | Kufotokozedwa Kwambiri | 47µF 25V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 1000 Hrs @ 105°C |
| Mphamvu | 47µF | Mapulogalamu | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
|---|---|---|
| DHL | DDHL.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| UPS | UUPS.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| TNT | TTTT.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |



