| Gawo la Nambala | ULD2G2R2MPD1TD | Wopanga | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Kufotokozera | CAP ALUM 2.2UF 20% 400V RADIAL | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Kutsogolera / RoHS Kumvera |
| Chiwerengero Chipezeka | 331859 pcs | Tsamba lazambiri | 1.ULD2G2R2MPD1TD.pdf2.ULD2G2R2MPD1TD.pdf |
| Mpweya - Werengedwa | 400V | Kupirira | ±20% |
| Phiri Padziko Lapansi Kukula | - | Kukula / Mzere | 0.315" Dia (8.00mm) |
| Mndandanda | ULD | Nthawi Yamakono @ Low Frequency | 40mA @ 120Hz |
| Zotsatira | - | Kusokoneza | Polar |
| Kupaka | Tape & Box (TB) | Phukusi / Mlanduwu | Radial, Can |
| Maina Ena | 493-13879-2 493-13879-2-ND 493-13879-3 |
Kutentha Kwambiri | -40°C ~ 105°C |
| Mtundu Wokwera | Through Hole | Mphuno Yopanda Chisokonezo (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nthawi Yotsogolera Yoyenera | 24 Weeks | Lifetime @ Temp. | 15000 Hrs @ 105°C |
| Kutengapo mbali | 0.138" (3.50mm) | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Msinkhu - Wokhala (Max) | 0.532" (13.50mm) | ESR (Zofanana Zovuta Kutsutsana) | - |
| Kufotokozedwa Kwambiri | 2.2µF 400V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 15000 Hrs @ 105°C | Mphamvu | 2.2µF |
| Mapulogalamu | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
|---|---|---|
| DHL | DDHL.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| UPS | UUPS.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| TNT | TTTT.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |



