| Gawo la Nambala | UMV1E330MFD1TP | Wopanga | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Kufotokozera | CAP ALUM 33UF 20% 25V RADIAL | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Kutsogolera / RoHS Kumvera |
| Chiwerengero Chipezeka | 693628 pcs | Tsamba lazambiri | 1.UMV1E330MFD1TP.pdf2.UMV1E330MFD1TP.pdf |
| Mpweya - Werengedwa | 25V | Kupirira | ±20% |
| Phiri Padziko Lapansi Kukula | - | Kukula / Mzere | 0.248" Dia (6.30mm) |
| Mndandanda | UMV | Nthawi Yamakono @ Low Frequency | 48mA @ 120Hz |
| Zotsatira | - | Kusokoneza | Polar |
| Kupaka | Tape & Box (TB) | Phukusi / Mlanduwu | Radial, Can |
| Maina Ena | 493-10314-2 493-10314-2-ND 493-10314-3 |
Kutentha Kwambiri | -40°C ~ 105°C |
| Mtundu Wokwera | Through Hole | Mphuno Yopanda Chisokonezo (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nthawi Yotsogolera Yoyenera | 25 Weeks | Lifetime @ Temp. | 5000 Hrs @ 105°C |
| Kutengapo mbali | 0.098" (2.50mm) | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Msinkhu - Wokhala (Max) | 0.236" (6.00mm) | ESR (Zofanana Zovuta Kutsutsana) | - |
| Kufotokozedwa Kwambiri | 33µF 25V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 5000 Hrs @ 105°C | Mphamvu | 33µF |
| Mapulogalamu | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
|---|---|---|
| DHL | DDHL.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| UPS | UUPS.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| TNT | TTTT.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |



