| Gawo la Nambala | UMV1HR47MFD1TP | Wopanga | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Kufotokozera | CAP ALUM 0.47UF 20% 50V RADIAL | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Kutsogolera / RoHS Kumvera |
| Chiwerengero Chipezeka | 869276 pcs | Tsamba lazambiri | 1.UMV1HR47MFD1TP.pdf2.UMV1HR47MFD1TP.pdf |
| Mpweya - Werengedwa | 50V | Kupirira | ±20% |
| Phiri Padziko Lapansi Kukula | - | Kukula / Mzere | 0.157" Dia (4.00mm) |
| Mndandanda | UMV | Nthawi Yamakono @ Low Frequency | 3.8mA @ 120Hz |
| Current Ripple @ High Frequency | 5.7mA @ 10kHz | Zotsatira | - |
| Kusokoneza | Polar | Kupaka | Tape & Box (TB) |
| Phukusi / Mlanduwu | Radial, Can | Maina Ena | 493-10336-2 493-10336-2-ND 493-10336-3 |
| Kutentha Kwambiri | -40°C ~ 105°C | Mtundu Wokwera | Through Hole |
| Mphuno Yopanda Chisokonezo (MSL) | 1 (Unlimited) | Lifetime @ Temp. | 5000 Hrs @ 105°C |
| Kutengapo mbali | 0.059" (1.50mm) | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Msinkhu - Wokhala (Max) | 0.236" (6.00mm) | ESR (Zofanana Zovuta Kutsutsana) | - |
| Kufotokozedwa Kwambiri | 0.47µF 50V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 5000 Hrs @ 105°C | Mphamvu | 0.47µF |
| Mapulogalamu | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
|---|---|---|
| DHL | DDHL.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| UPS | UUPS.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| TNT | TTTT.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |



