| Gawo la Nambala | UST1C100MDD1TP | Wopanga | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Kufotokozera | CAP ALUM 10UF 20% 16V RADIAL | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Kutsogolera / RoHS Kumvera |
| Chiwerengero Chipezeka | 2216109 pcs | Tsamba lazambiri | 1.UST1C100MDD1TP.pdf2.UST1C100MDD1TP.pdf |
| Mpweya - Werengedwa | 16V | Kupirira | ±20% |
| Phiri Padziko Lapansi Kukula | - | Kukula / Mzere | 0.157" Dia (4.00mm) |
| Mndandanda | UST | Nthawi Yamakono @ Low Frequency | 29mA @ 120Hz |
| Current Ripple @ High Frequency | 43.5mA @ 10kHz | Zotsatira | - |
| Kusokoneza | Polar | Kupaka | Tape & Box (TB) |
| Phukusi / Mlanduwu | Radial, Can | Maina Ena | 493-16008-2 493-16008-2-ND 493-16008-3 UST1C100MDD1TP-ND |
| Kutentha Kwambiri | -55°C ~ 105°C | Mtundu Wokwera | Through Hole |
| Mphuno Yopanda Chisokonezo (MSL) | 1 (Unlimited) | Nthawi Yotsogolera Yoyenera | 21 Weeks |
| Lifetime @ Temp. | 1000 Hrs @ 105°C | Kutengapo mbali | 0.059" (1.50mm) |
| Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Msinkhu - Wokhala (Max) | 0.315" (8.00mm) |
| ESR (Zofanana Zovuta Kutsutsana) | - | Kufotokozedwa Kwambiri | 10µF 16V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 1000 Hrs @ 105°C |
| Mphamvu | 10µF | Mapulogalamu | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
|---|---|---|
| DHL | DDHL.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| UPS | UUPS.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| TNT | TTTT.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |



