| Gawo la Nambala | GW CS8PM1.EM-LPLR-XX54-1 | Wopanga | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Kufotokozera | LED OSLON NEU WHITE 4500K | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Kutsogolera / RoHS Kumvera |
| Chiwerengero Chipezeka | 119956 pcs | Tsamba lazambiri | GW CS8PM1.EM-LPLR-XX54-1.pdf |
| Voltage - Kupita (Vf) (Chinthu) | 2.85V | Kuwona Angle | 80° |
| Kutsutsana kwa Kutentha kwa Phukusi | 5.25°C/W | Phukusi la Chipangizo Chothandizira | SMD |
| Kukula / Mzere | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) | Mndandanda | OSLON® SSL 80 |
| Kupaka | Tape & Reel (TR) | Phukusi / Mlanduwu | 2-SMD, No Lead |
| Maina Ena | GW CS8PM1.EM-LPLR-XX54-1-ND GWCS8PM1.EM-LPLR-XX54-1 Q65111A7848 |
Mtundu Wokwera | Surface Mount |
| Mphuno Yopanda Chisokonezo (MSL) | 2 (1 Year) | Lumens / Watt @ Pakali pano - Test | 126 lm/W |
| Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Msinkhu - Wokhala (Max) | 0.084" (2.13mm) |
| Flux @ 85 ° C, Pano-yesero | 126 lm (112 lm ~ 140 lm) | Mpukutu @ 25 ° C, Pano-Test | - |
| Kufotokozedwa Kwambiri | LED Lighting OSLON® SSL 80 White, Neutral 4500K 2.85V 350mA 80° 2-SMD, No Lead | Mayesero aposachedwa | 350mA |
| Panopa - Max | 1.3A | Mtundu | White, Neutral |
| CRI (Mtundu Wowonjezera Index) | 80 | CCT (K) | 4500K |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
|---|---|---|
| DHL | DDHL.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| UPS | UUPS.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| TNT | TTTT.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |



