| Gawo la Nambala | GW CSHPM1.EM-KULQ-A838-1 | Wopanga | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Kufotokozera | LED OSLON WARM WHT 2700K | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Kutsogolera / RoHS Kumvera |
| Chiwerengero Chipezeka | 122918 pcs | Tsamba lazambiri | GW CSHPM1.EM-KULQ-A838-1.pdf |
| Voltage - Kupita (Vf) (Chinthu) | 2.85V | Kuwona Angle | 150° |
| Kutsutsana kwa Kutentha kwa Phukusi | 5.25°C/W | Phukusi la Chipangizo Chothandizira | SMD |
| Kukula / Mzere | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) | Mndandanda | OSLON® SSL 150 |
| Kupaka | Tape & Reel (TR) | Phukusi / Mlanduwu | 1212 (3030 Metric) |
| Maina Ena | GW CSHPM1.EM-KULQ-A838-1-ND GWCSHPM1.EM-KULQ-A838-1 Q65111A7865 |
Mtundu Wokwera | Surface Mount |
| Mphuno Yopanda Chisokonezo (MSL) | 2 (1 Year) | Lumens / Watt @ Pakali pano - Test | 117 lm/W |
| Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Msinkhu - Wokhala (Max) | 0.062" (1.58mm) |
| Flux @ 85 ° C, Pano-yesero | 117 lm (104 lm ~ 130 lm) | Mpukutu @ 25 ° C, Pano-Test | - |
| Kufotokozedwa Kwambiri | LED Lighting OSLON® SSL 150 White, Warm 2700K 2.85V 350mA 150° 1212 (3030 Metric) | Mayesero aposachedwa | 350mA |
| Panopa - Max | 1.3A | Mtundu | White, Warm |
| CRI (Mtundu Wowonjezera Index) | 80 | CCT (K) | 2700K |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
|---|---|---|
| DHL | DDHL.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| UPS | UUPS.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| TNT | TTTT.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |



