| Gawo la Nambala | GW CSSRM2.PM-MUNQ-XX54-1-700-R18 | Wopanga | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Kufotokozera | LED OSLON SQ NEU WHT 4500K 2SMD | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Kutsogolera / RoHS Kumvera |
| Chiwerengero Chipezeka | 5672 pcs | Tsamba lazambiri | GW CSSRM2.PM-MUNQ-XX54-1-700-R18.pdf |
| Voltage - Kupita (Vf) (Chinthu) | 2.8V | Kuwona Angle | 120° |
| Kutsutsana kwa Kutentha kwa Phukusi | 2.1°C/W | Phukusi la Chipangizo Chothandizira | SMD |
| Kukula / Mzere | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) | Mndandanda | OSLON® Square |
| Kupaka | Bulk | Phukusi / Mlanduwu | 1212 (3030 Metric) |
| Maina Ena | GW CSSRM2.PM-MUNQ-XX54-1-700-R18-ND GWCSSRM2.PM-MUNQ-XX54-1-700-R18 Q65111A8833 |
Mtundu Wokwera | Surface Mount |
| Mphuno Yopanda Chisokonezo (MSL) | 2 (1 Year) | Lumens / Watt @ Pakali pano - Test | 151 lm/W |
| Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Msinkhu - Wokhala (Max) | 0.088" (2.24mm) |
| Flux @ 85 ° C, Pano-yesero | 295 lm (259 lm ~ 330 lm) | Mpukutu @ 25 ° C, Pano-Test | - |
| Kufotokozedwa Kwambiri | LED Lighting OSLON® Square White, Neutral 4500K 2.8V 700mA 120° 1212 (3030 Metric) | Mayesero aposachedwa | 700mA |
| Panopa - Max | 1.8A | Mtundu | White, Neutral |
| CRI (Mtundu Wowonjezera Index) | 70 | CCT (K) | 4500K |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
|---|---|---|
| DHL | DDHL.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| UPS | UUPS.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| TNT | TTTT.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |



