| Gawo la Nambala | GW DASPA1.EC-HQHS-5J7K-1 | Wopanga | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Kufotokozera | LED DURIS P5 NEU WHT 4500K 2SMD | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Kutsogolera / RoHS Kumvera |
| Chiwerengero Chipezeka | 6009 pcs | Tsamba lazambiri | GW DASPA1.EC-HQHS-5J7K-1.pdf |
| Voltage - Kupita (Vf) (Chinthu) | 3V | Kuwona Angle | 130° |
| Kutsutsana kwa Kutentha kwa Phukusi | 25°C/W | Phukusi la Chipangizo Chothandizira | SMD |
| Kukula / Mzere | 0.102" L x 0.087" W (2.60mm x 2.20mm) | Mndandanda | DURIS® P 5 |
| Kupaka | Tape & Reel (TR) | Phukusi / Mlanduwu | 1010 (2525 Metric) |
| Maina Ena | GW DASPA1.EC-HQHS-5J7K-1-ND GWDASPA1.EC-HQHS-5J7K-1 Q65111A5313 |
Mtundu Wokwera | Surface Mount |
| Mphuno Yopanda Chisokonezo (MSL) | 2 (1 Year) | Lumens / Watt @ Pakali pano - Test | 117 lm/W |
| Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Msinkhu - Wokhala (Max) | 0.052" (1.31mm) |
| Flux @ 85 ° C, Pano-yesero | - | Mpukutu @ 25 ° C, Pano-Test | 35 lm (30 lm ~ 39 lm) |
| Kufotokozedwa Kwambiri | LED Lighting DURIS® P 5 White, Neutral 4500K 3V 100mA 130° 1010 (2525 Metric) | Mayesero aposachedwa | 100mA |
| Panopa - Max | 250mA | Mtundu | White, Neutral |
| CRI (Mtundu Wowonjezera Index) | 80 | CCT (K) | 4500K |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
|---|---|---|
| DHL | DDHL.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| UPS | UUPS.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| TNT | TTTT.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |



