| Gawo la Nambala | GW JCLMS1.EC-GTHP-5L7M-L1N2-65-R18-XX | Wopanga | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Kufotokozera | LED SMD | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Kutsogolera / RoHS Kumvera |
| Chiwerengero Chipezeka | 4173 pcs | Tsamba lazambiri | |
| Voltage - Kupita (Vf) (Chinthu) | 3.1V | Kuwona Angle | 110° |
| Kutsutsana kwa Kutentha kwa Phukusi | 63°C/W | Phukusi la Chipangizo Chothandizira | SMD |
| Kukula / Mzere | 0.110" L x 0.055" W (2.80mm x 1.40mm) | Mndandanda | DURIS® E 3 |
| Phukusi / Mlanduwu | 1106 (2815 Metric) | Maina Ena | GW JCLMS1.EC-GTHP-5L7M-L1N2-65-R18-XX-ND GWJCLMS1.EC-GTHP-5L7M-L1N2-65-R18-XX Q65111A8010 |
| Mtundu Wokwera | Surface Mount | Lumens / Watt @ Pakali pano - Test | - |
| Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Msinkhu - Wokhala (Max) | 0.030" (0.75mm) |
| Flux @ 85 ° C, Pano-yesero | - | Mpukutu @ 25 ° C, Pano-Test | - |
| Kufotokozedwa Kwambiri | LED Lighting DURIS® E 3 White 3.1V 65mA 110° 1106 (2815 Metric) | Mayesero aposachedwa | 65mA |
| Panopa - Max | 150mA | Mtundu | White |
| CRI (Mtundu Wowonjezera Index) | 80 | CCT (K) | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
|---|---|---|
| DHL | DDHL.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| UPS | UUPS.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| TNT | TTTT.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |



