| Gawo la Nambala | GW JDSMS1.EC-FRFT-5O8Q-L1N2 | Wopanga | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Kufotokozera | LED DURIS E5 WARM WHT 3500K 4SMD | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Kutsogolera / RoHS Kumvera |
| Chiwerengero Chipezeka | 4460 pcs | Tsamba lazambiri | |
| Voltage - Kupita (Vf) (Chinthu) | 3.15V | Kuwona Angle | 120° |
| Kutsutsana kwa Kutentha kwa Phukusi | 33°C/W | Phukusi la Chipangizo Chothandizira | 5630 |
| Kukula / Mzere | 0.209" L x 0.118" W (5.30mm x 3.00mm) | Mndandanda | DURIS® E 5 |
| Kupaka | Tape & Reel (TR) | Phukusi / Mlanduwu | 4-SMD, Flat Lead Exposed Pad |
| Maina Ena | GW JDSMS1.EC-FRFT-5O8Q-L1N2-ND GWJDSMS1.EC-FRFT-5O8Q-L1N2 Q65111A5064 |
Mtundu Wokwera | Surface Mount |
| Mphuno Yopanda Chisokonezo (MSL) | 3 (168 Hours) | Lumens / Watt @ Pakali pano - Test | 114 lm/W |
| Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Msinkhu - Wokhala (Max) | 0.034" (0.87mm) |
| Flux @ 85 ° C, Pano-yesero | - | Mpukutu @ 25 ° C, Pano-Test | 43 lm (38 lm ~ 48 lm) |
| Kufotokozedwa Kwambiri | LED Lighting DURIS® E 5 White, Warm 3500K 3.15V 120mA 120° 4-SMD, Flat Lead Exposed Pad | Mayesero aposachedwa | 120mA |
| Panopa - Max | 180mA | Mtundu | White, Warm |
| CRI (Mtundu Wowonjezera Index) | 80 | CCT (K) | 3500K |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
|---|---|---|
| DHL | DDHL.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| UPS | UUPS.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| TNT | TTTT.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |



