| Gawo la Nambala | GW KAGGB3.EM-QSQT-50S3-T02 | Wopanga | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Kufotokozera | LED COB SOLERIQ 5000K SQUARE | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Kutsogolera / RoHS Kumvera |
| Chiwerengero Chipezeka | 22152 pcs | Tsamba lazambiri | GW KAGGB3.EM-QSQT-50S3-T02.pdf |
| Wavelength | - | Voltage - Kupita (Vf) (Chinthu) | 34.7V |
| Kuwona Angle | 120° | Lembani | Chip On Board (COB) |
| Kutentha - Mayeso | 85°C | Kukula / Mzere | 19.00mm L x 19.00mm W |
| Mndandanda | SOLERIQ® S 13 | Kupaka | Tray |
| Maina Ena | GW KAGGB3.EM-QSQT-50S3 GW KAGGB3.EM-QSQT-50S3-ND GWKAGGB3.EM-QSQT-50S3 GWKAGGB3.EM-QSQT-50S3-ND GWKAGGB3.EM-QSQT-50S3-T02 Q65111A9590 |
Mphuno Yopanda Chisokonezo (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Lumens / Watt @ Pakali pano - Test | 139 lm/W | Kuwala Kwambiri Kuwala | 13.00mm Diameter |
| Mtundu wa Lenti | Flat | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Kutalika | 1.40mm | Flux @ Current / Kutentha - Mayeso | 962 lm (Typ) |
| Mawonekedwe | - | Kufotokozedwa Kwambiri | LED Lighting COBs, Engines, Modules Chip On Board (COB) SOLERIQ® S 13 White, Cool Square |
| Mayesero aposachedwa | 200mA | Panopa - Max | 460mA |
| Kusintha | Square | Mtundu | White, Cool |
| CRI (Mtundu Wowonjezera Index) | 80 | CCT (K) | 5000K |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
|---|---|---|
| DHL | DDHL.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| UPS | UUPS.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| TNT | TTTT.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |



