| Gawo la Nambala | GW KAGHB3.EM-RSRT-40S3-T02 | Wopanga | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Kufotokozera | COB LED SOLERIQ S 13 | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Kutsogolera / RoHS Kumvera |
| Chiwerengero Chipezeka | 4545 pcs | Tsamba lazambiri | GW KAGHB3.EM-RSRT-40S3-T02.pdf |
| Wavelength | - | Voltage - Kupita (Vf) (Chinthu) | 34.7V |
| Kuwona Angle | 120° | Lembani | Chip On Board (COB) |
| Kutentha - Mayeso | 85°C | Kukula / Mzere | 19.00mm L x 19.00mm W |
| Mndandanda | SOLERIQ® S 13 | Kupaka | Tray |
| Maina Ena | GW KAGHB3.EM-RSRT-40S3-T02-ND GWKAGHB3.EM-RSRT-40S3-T02 Q65112A5149 |
Mphuno Yopanda Chisokonezo (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Lumens / Watt @ Pakali pano - Test | 146 lm/W | Kuwala Kwambiri Kuwala | 13.00mm Diameter |
| Mtundu wa Lenti | Flat | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Kutalika | 1.40mm | Flux @ Current / Kutentha - Mayeso | 1520 lm (1400 lm ~ 1640 lm) |
| Mawonekedwe | - | Kufotokozedwa Kwambiri | LED Lighting COBs, Engines, Modules Chip On Board (COB) SOLERIQ® S 13 White, Neutral Square |
| Mayesero aposachedwa | 300mA | Panopa - Max | 690mA |
| Kusintha | Square | Mtundu | White, Neutral |
| CRI (Mtundu Wowonjezera Index) | 80 | CCT (K) | 4000K |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
|---|---|---|
| DHL | DDHL.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| UPS | UUPS.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| TNT | TTTT.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |



