| Gawo la Nambala | GW KAGJB2.EM-SRSS-35S3-T05 | Wopanga | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Kufotokozera | LED COB SOLERIQ 3500K SQUARE | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Kutsogolera / RoHS Kumvera |
| Chiwerengero Chipezeka | 4163 pcs | Tsamba lazambiri | GW KAGJB2.EM-SRSS-35S3-T05.pdf |
| Wavelength | - | Voltage - Kupita (Vf) (Chinthu) | 35V |
| Kuwona Angle | 120° | Lembani | Chip On Board (COB) |
| Kutentha - Mayeso | 85°C | Kukula / Mzere | 19.00mm L x 19.00mm W |
| Mndandanda | SOLERIQ® S 13 | Kupaka | Tray |
| Maina Ena | GW KAGJB2.EM-SRSS-35S3 GW KAGJB2.EM-SRSS-35S3-ND GW KAGJB2.EM-SRSS-35S3-T05-ND GWKAGJB2.EM-SRSS-35S3-T05 Q65111A7968 |
Mphuno Yopanda Chisokonezo (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Lumens / Watt @ Pakali pano - Test | 129 lm/W | Kuwala Kwambiri Kuwala | 13.20mm Diameter |
| Mtundu wa Lenti | Flat | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Kutalika | 1.55mm | Flux @ Current / Kutentha - Mayeso | 2250 lm (2100 lm ~ 2400 lm) |
| Mawonekedwe | - | Kufotokozedwa Kwambiri | LED Lighting COBs, Engines, Modules Chip On Board (COB) SOLERIQ® S 13 White, Warm Square |
| Mayesero aposachedwa | 500mA | Panopa - Max | 1.2A |
| Kusintha | Square | Mtundu | White, Warm |
| CRI (Mtundu Wowonjezera Index) | 80 | CCT (K) | 3500K |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
|---|---|---|
| DHL | DDHL.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| UPS | UUPS.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| TNT | TTTT.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |



