| Gawo la Nambala | GW PSLMS1.CC-GSGU-5L7N-1 | Wopanga | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Kufotokozera | LED DURIS S5 4000K 2SMD | Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Kutsogolera / RoHS Kumvera |
| Chiwerengero Chipezeka | 6028 pcs | Tsamba lazambiri | GW PSLMS1.CC-GSGU-5L7N-1.pdf |
| Voltage - Kupita (Vf) (Chinthu) | 2.9V | Kuwona Angle | 120° |
| Kutsutsana kwa Kutentha kwa Phukusi | 39°C/W | Phukusi la Chipangizo Chothandizira | SMD |
| Kukula / Mzere | 0.126" L x 0.118" W (3.20mm x 3.00mm) | Mndandanda | DURIS® S 5 |
| Kupaka | Tape & Reel (TR) | Phukusi / Mlanduwu | 2-SMD, Flat Lead |
| Maina Ena | GW PSLMS1.CC-GSGU-5L7N-1-ND GWPSLMS1.CC-GSGU-5L7N-1 Q65111A5740 |
Mtundu Wokwera | Surface Mount |
| Mphuno Yopanda Chisokonezo (MSL) | 3 (168 Hours) | Lumens / Watt @ Pakali pano - Test | 133 lm/W |
| Mkhalidwe Wopanda Ufulu / Mkhalidwe wa RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Msinkhu - Wokhala (Max) | 0.028" (0.70mm) |
| Flux @ 85 ° C, Pano-yesero | - | Mpukutu @ 25 ° C, Pano-Test | 25 lm (22 lm ~ 28 lm) |
| Kufotokozedwa Kwambiri | LED Lighting DURIS® S 5 White, Neutral 4000K 2.9V 65mA 120° 2-SMD, Flat Lead | Mayesero aposachedwa | 65mA |
| Panopa - Max | 240mA | Mtundu | White, Neutral |
| CRI (Mtundu Wowonjezera Index) | 90 | CCT (K) | 4000K |
| FEDEX | www.FedEx.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
|---|---|---|
| DHL | DDHL.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| UPS | UUPS.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |
| TNT | TTTT.com | Kuchokera $ 35,00 zofunika kutumiza ndalama zimadalira zone ndi dziko. |



